服务器参数 | |||
---|---|---|---|
服务器域名/IP地址 | _(172.19.0.10) | ||
服务器标识 | Linux VM-0-10-ubuntu 4.15.0-54-generic #58-Ubuntu SMP Mon Jun 24 10:55:24 UTC 2019 x86_64 | ||
服务器操作系统 | Linux 内核版本:4.15.0-54-generic | 服务器解译引擎 | nginx/1.18.0 |
服务器语言 | en-US,en;q=0.5 | 服务器端口 | 80 |
服务器主机名 | VM-0-10-ubuntu | 绝对路径 | /home/wwwroot/default |
管理员邮箱 | 探针路径 | /home/wwwroot/default/p.php |
服务器实时数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服务器当前时间 | 2023-6-6 03:48:01 | 服务器已运行时间 | 593天14小时8分钟 | ||
总空间 | 98.367 GB | 可用空间 | 55.615 GB | ||
CPU型号 [2核] | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-26xx v4 | 频率:2394.446 | 二级缓存:4096 KB | Bogomips:4788.89 ×2 | ||||
内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 3.696 GB , 已用 3.426 GB , 空闲 0.27 GB , 使用率 92.69 Cache化内存为 1.38 GB , 使用率 37.33 % | Buffers缓冲为 0.343 GB 真实内存使用 1.703 GB , 真实内存空闲 1.993 GB , 使用率 46.08 % SWAP区:共 4 GB , 已使用 0.997 GB , 空闲 3.003 GB , 使用率 24.92 % | ||||
系统平均负载 | 0.00 0.01 0.01 2/927 |
网络使用状况 | ||
---|---|---|
docker0 : | 已接收 : 0.00108 GB | 已发送 : 0.16524 GB |
veth0f53b39 : | 已接收 : 0.01509 GB | 已发送 : 0.02745 GB |
veth6020b4a : | 已接收 : 0.01134 GB | 已发送 : 0.00827 GB |
br-cba41fadf7c0 : | 已接收 : 0.04351 GB | 已发送 : 0.04637 GB |
vetha77363a : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 9.0E-5 GB |
br-0e8207d69b63 : | 已接收 : 0.5069 GB | 已发送 : 0.52124 GB |
br-3d0b4bf3be67 : | 已接收 : 0.01044 GB | 已发送 : 0.00325 GB |
vethb859b5c : | 已接收 : 0.02276 GB | 已发送 : 0.35079 GB |
veth277c773 : | 已接收 : 0.02884 GB | 已发送 : 0.01838 GB |
veth5f75af6 : | 已接收 : 0.54919 GB | 已发送 : 0.52129 GB |
veth7989d4b : | 已接收 : 0.01145 GB | 已发送 : 0.0119 GB |
vethd05ede0 : | 已接收 : 3.0E-5 GB | 已发送 : 9.0E-5 GB |
lo : | 已接收 : 121.22055 GB | 已发送 : 121.22055 GB |
veth399fb8e : | 已接收 : 0.04995 GB | 已发送 : 0.04638 GB |
br-ab2b721807a8 : | 已接收 : 0.1957 GB | 已发送 : 5.28016 GB |
br-c1518294378a : | 已接收 : 0.01058 GB | 已发送 : 0.01184 GB |
br-dd1c8cbe9648 : | 已接收 : 0.0012 GB | 已发送 : 0.00319 GB |
vethac0cfb1 : | 已接收 : 0.00516 GB | 已发送 : 0.0703 GB |
eth0 : | 已接收 : 1370.029 GB | 已发送 : 2329.10127 GB |
br-1bf28b43ec33 : | 已接收 : 0.01048 GB | 已发送 : 0.00817 GB |
veth8c1e398 : | 已接收 : 0.0002 GB | 已发送 : 0.0017 GB |
PHP已编译模块检测 | |||
---|---|---|---|
Core date libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom fileinfo filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring SPL session pcntl standard PDO mysqlnd pdo_sqlite Phar posix Reflection pdo_mysql shmop SimpleXML soap sockets mysqli sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter xsl zip cgi-fcgi |
PHP相关参数 | |||
---|---|---|---|
PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 7.2.32 |
PHP运行方式: | FPM-FCGI | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 128M |
PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
PHP页面根目录(doc_root): | × | 用户根目录(user_dir): | × |
dl()函数(enable_dl): | × | 指定包含文件目录(include_path): | × |
显示错误信息(display_errors): | × | 自定义全局变量(register_globals): | × |
数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
"<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | × |
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | × | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ |
自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | × |
Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
被禁用的函数(disable_functions): |
passthru exec system chroot chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
组件支持 | |||
---|---|---|---|
FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
GD库支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
MCrypt加密处理: | × | 哈稀计算: | √ |
第三方组件 | |||
---|---|---|---|
Zend版本 | 3.2.0 | Zend Optimizer | × |
eAccelerator | × | ioncube | × |
XCache | × | APC | × |
数据库支持 | |||
---|---|---|---|
MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
SQLite 数据库: | √ SQLite3 Ver 3.28.0 | Hyperwave 数据库: | × |
Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |